廣州拜博口腔醫(yī)療美容門診部
廣州拜博口腔醫(yī)療美容門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構,廣州拜博成康門診部有限公司作為全國廣具知名度的口腔連鎖品牌機構之一,集團成立于1993年,在全國擁有百家口腔醫(yī)療連鎖機構,員工6000余人,其中一線醫(yī)護人員逾3000人。
醫(yī)院資質

在精湛的技術和強大的團隊支撐下,拜博強勢進駐廣東。拜博口腔匯聚了精英的專家團隊、先進的診療設備,致力于為國人提供高端的國際化口腔醫(yī)療服務,滿足廣大患者的切身需求,打造五星級會所式口腔醫(yī)療機構。
隸屬聯想控股的全國百家連鎖——拜博口腔醫(yī)療集團,是拜博口腔專為求美人士打造的全新子品牌,引進原味原汁的日韓臺醫(yī)美理念,致力于高品質輕奢醫(yī)美服務,引領國內醫(yī)美2.0時代的全新突破。中心集醫(yī)療整形、生活美容、美容科研等為一體,是番禺區(qū)S家專業(yè)的醫(yī)療整形美容機構,為廣州醫(yī)療美容行業(yè)中后起之秀的標桿單位,擁有精英專家團隊、先進技術設備與智能美學設計系統(tǒng);
科室設置

中心目前擁有整形美容中心、微整形中心、光子美膚中心及智慧口腔中心四大項目,提供專業(yè)、沒問題、私密的輕奢醫(yī)美服務,是廣州南愛美人士一致推崇的新選擇。
醫(yī)院環(huán)境
廣州拜博醫(yī)療美容位于番禺區(qū)市橋大北路339號。,旗艦院擁有奢適的美學空間、現代風的裝璜環(huán)境、會所式管理服務,以及24小時私人美容顧問,多方面尊重求美者隱私與個人感受,讓求美者中愉享中輕松變美。
| 廣州拜博口腔醫(yī)療美容門診部整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 美容冠 | 1175-3401 |
| 齙牙矯正 | 4776-10706 |
| 地包牙矯正 | 4901-11123 |
| 虎牙矯正 | 2986-12872 |
| 牙齒不齊 | 1391-11317 |
| 牙齒稀疏 | 1435-12835 |
| 牙齒擁擠 | 5873-22670 |
| 隱適美 | 8324-103902 |
| 隱形正畸 | 9184-100048 |
| 金屬托槽矯正 | 8553-102721 |
| 自鎖托槽矯正 | 8720-85402 |
| 透明托槽矯正 | 7133-80011 |
| 透明隱形矯正 | 9786-101615 |
| 隱形矯正 | 9534-101020 |
| 隱形牙套 | 8029-95212 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9557-91718 |
| 地包天矯正 | 8103-89170 |
| 凸嘴矯正 | 7566-99766 |
| 金屬托槽 | 8241-93232 |
| 半隱型矯正 | 7710-81658 |
| 陶瓷矯正 | 9270-95418 |
| 深覆頜 | 9167-96487 |
| 牙套 | 9770-94774 |
| 牙頜畸形 | 8495-91046 |
| 補牙 | 709-12410 |
| 鑲牙 | 1401-11966 |
| 牙齒缺損修復 | 1464-10069 |
| 壞牙 | 1176-10636 |
| 蛀牙 | 1337-11878 |
| 拔智齒 | 1424-12588 |
| 牙齒綜合 | 1487-11858 |
| 根管調節(jié) | 1200-11024 |
| 牙周護理 | 1365-10793 |
| 牙漬 | 1485-12289 |
| 阻生牙 | 1097-12381 |
| 隱裂牙 | 1447-12389 |
| 多生牙 | 1115-12146 |
| 磨牙 | 1406-12988 |
| 塞牙 | 1167-11901 |
| 牙縫變大 | 1176-11392 |
| 齲齒 | 1216-11302 |
| 牙齒斷裂 | 1095-12306 |
| 蟲牙 | 1284-11404 |
| 牙洞 | 1300-11298 |
| 樹脂補牙 | 1072-11617 |
| 淺齲 | 1206-11262 |
| 中齲 | 1185-11696 |
| 深齲 | 1175-11067 |
| 3M樹脂補牙 | 1260-11846 |
| 爛牙 | 1176-12686 |
| 牙齒齲壞 | 1481-10794 |
| 微創(chuàng)根管 | 1164-11098 |
| 牙痛 | 1451-12660 |
| 牙磨損 | 1407-11324 |
| 牙脫位 | 1256-11473 |
| 牙齒外傷 | 1463-12516 |
| 半口牙種植 | 50052-125014 |
| 單顆牙種植 | 11134-28125 |
| 多顆牙種植 | 24640-189718 |
| 后牙種植 | 18237-52442 |
| 前牙種植 | 9309-31079 |
| 全口牙種植 | 78016-255985 |
| 種植牙/顆 | 7666-16188 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8534-15255 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8868-22315 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11139-16938 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11266-17708 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9916-18343 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8010-18823 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11669-21945 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8453-16464 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6049-10296 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5238-9188 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5313-16769 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5830-10414 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5838-10484 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10684-19116 |
| 法國安多健種植/顆 | 11669-15667 |
| 進口種植牙/顆 | 9070-15882 |
| 國產種植牙 | 5355-11111 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |
還有整形疑惑?想了解更多整形醫(yī)院價格信息?
可以點擊
【在線咨詢】或添加微信【meb456】與整形顧問一對一溝通
免費為您提供醫(yī)院對比、醫(yī)生對比、價格對比等服務喔~!
整形排名
整形醫(yī)院
口碑查詢
整形項目
預約醫(yī)院
整形醫(yī)生
整形價格